Preiswerte Express-Kuriertarife
Uster Kurier GmbH = One Way-Tarif! |
Ihr Transportgut wird jeweils nur für die effektive Transportstrecke mit unseren marktüblich sehr tiefen Uster Kurier Km-Preisen verrechnet: |
Kundentreue wird belohnt! |
Neben unseren schon tief angesetzten Km-Preisen gewähren wir unseren Stammkunden noch zusätzliche Sonderrabatte. |
Zudem erfolgt die Rechnungsstellung monatlich mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. |
Fahrzeugtypen | PW -Kombi | 3.5t Lieferwagen mit Hebebühne |
Preise Ware/Nutzlast |
2.35 CHF/km max. 1.2m Pakete 200kg |
4.65 CHF/km max. 8 Pal. / 850kg |
Uster - Uster | 35.00 | 70.00 |
Uster - Zürich | 85.00 | 170.00 |
Uster - Winterthur Stadt | 85.00 | 170.00 |
Uster - Rapperswil | 85.00 | 170.00 |
Uster - Oberwinterthur | 95.00 | 190.00 |
Uster - Baden | 120.00 | 240.00 |
Uster - Schaffhausen | 135.00 | 270.00 |
Uster - Zug | 170.00 | 340.00 |
Uster - Aarau | 170.00 | 340.00 |
Uster - Luzern | 220.00 | 440.00 |
Uster - St. Gallen | 220.00 | 440.00 |
Uster - Chur | 265.00 | 530.00 |
Uster - Basel | 265.00 | 530.00 |
Uster - Biel | 340.00 | 680.00 |
Uster - Bern | 355.00 | 710.00 |
Uster - Davos | 355.00 | 710.00 |
Uster - Lausanne | 595.00 | 1'190.00 |
Uster - Genève | 705.00 | 1'410.00 |
Zusätzliche Abladestelle (max. 5km Umweg) Warte- u. Aufladezeiten |
+40.00 pro 15Min /+25.00 |
+95.00 pro 15Min/ +35.00 |
alle Preise in CHF excl. MwSt. und inkl. Treibstoffzuschlag / Werktags (Mo-Fr) von 07.00-18.00 Uhr
Verlangen Sie Ihre Transport-Offerte! |